Het prachtige Barcelona was de achtergrond voor de spannende editie van 2017 van de ESL Language Travel Awards! De glamoureuze gala avond vond plaats op 30 november in aanwezigheid van alle belangrijkste spelers op het gebied van de taalreisindustrie.
De awards worden toegekend op basis van een ranglijst van scores, samengesteld uit feedback van de afgelopen 12 maanden van onze eigen studenten en staf. Tijdens de awardceremonie werden de top 5 kandidaten in elke categorie als genomineerden aangekondigd, maar er kon natuurlijk maar één winnaar zijn! Hieronder vind je de langverwachte resultaten:
School van het Jaar (Engels)
Winnaar: EC Malta
1. EC Malta | 4.56 |
2. Brooklyn School of Languages | 4.54 |
3. Kings London | 4.53 |
4. Liverpool School of English | 4.50 |
5. Kings Los Angeles | 4.49 |
6. Ih Belfast | 4.48 |
7. BSC Oxford | 4.42 |
8. St Giles London Highgate | 4.40 |
9. BELS Gozo | 4.33 |
10. TTI London Camden | 4.32 |
Criteria: 40 reviews minimum, 50% van studenten, 50% van het ESL Team.
School van het Jaar (andere talen)
Winnaar: Lexis Seoul
1. Lexis Seoul | 4.55 |
2. Lexis Kobe | 4.52 |
3. Alpadia Montreux | 4.40 |
4. Liden & Denz St. Petersburg | 4.40 |
5. Escuela de Idiomas Nerja | 4.38 |
6. CLIC Sevilla | 4.37 |
7. CLIC Cadiz | 4.30 |
8. CIAL Lisboa | 4.30 |
9. Accademia Italiana Salerno | 4.25 |
10. Lingua Viva Firenze | 4.24 |
Criteria: 20 reviews minimum, 50% van studenten, 50% van het ESL Team.
Schoolgroep van het Jaar
Winnaar: Kings Education
1. Kings Education | 4.53 |
2. EC | 4.51 |
3. BSC | 4.42 |
4. Lexis | 4.29 |
5. St Giles International | 4.23 |
6. Alpadia | 4.21 |
7. ILSC | 4.16 |
8. Enforex / Don Quijote | 4.07 |
9. LAL | 4.02 |
10. Study Group | 4.00 |
Criteria: Minimum 5 scholen in een groep, 50% van studenten, 50% van het ESL Team.
Schoolfaciliteiten van het Jaar
Winnaar: Brooklyn School of Languages
1. Brooklyn School of Languages | 4.74 |
2. Lexis Seoul | 4.64 |
3. EC Malta | 4.53 |
4. Taronja Valencia | 4.43 |
5.Kings Los Angeles | 4.41 |
6. EC Brighton | 4.40 |
7. CLIC Sevilla | 4.38 |
8. BSC Oxford | 4.36 |
9. CIAL Lisboa | 4.34 |
10. IELS Sliema (LAL) | 4.34 |
Criteria: 30 reviews minimum, 70% van studenten, 30% van het ESL Team.
Accommodatie van het Jaar
IH Belfast: gefeliciteerd! Jullie zijn voor de tweede keer op rij winnaar in deze categorie!
1. Ih Belfast | 4.53 |
2. Kings London | 4.42 |
3. Brooklyn School of Languages | 4.40 |
4. EC Brighton | 4.26 |
5. France Langue Paris | 4.26 |
6. St Giles Eastbourne | 4.25 |
7. EC Cape Town | 4.15 |
8. International House Newcastle | 4.14 |
9. Malaca Instituto Malaga | 4.12 |
10. Babilonia Taormina | 4.10 |
Criteria: 30 reviews minimum, 70% van studenten, 30% van het ESL Team.
Onderwijsprogramma van het Jaar
Winnaar: CIAL Lisboa
1. CIAL Lisboa | 4.88 |
2. Brooklyn School of Languages | 4.78 |
3. Lexis Seoul | 4.75 |
4. St Giles Eastbourne | 4.73 |
5. Kings London | 4.70 |
6. CLIC Sevilla | 4.69 |
7. ACET Cork | 4.68 |
8. Embassy English San Diego | 4.66 |
9. St Giles London Highgate | 4.65 |
10. International House Newcastle | 4.64 |
Criteria: 30 reviews minimum, 100% van studenten.
Vrijetijdsprogramma van het Jaar
Winnaar: Liverpool School of English
1. Liverpool School of English | 4.63 |
2. EC London | 4.56 |
3. Institut Européen de français de Montpellier | 4.55 |
4. CLIC Sevilla | 4.53 |
5. BSC Oxford | 4.52 |
6. CIAL Lisboa | 4.48 |
7. Istituto Venezia | 4.45 |
8. Ih Belfast | 4.47 |
9. International House Newcastle | 4.42 |
10. EC Malta | 4.41 |
Criteria: 30 reviews minimum, 100% van studenten.
MVO Jaartopper
Winnaar: ILSC
1. ILSC | 8.45 |
2. EC | 8.43 |
3. French in Normandy | 7.70 |
4. ISI Dublin | 6.70 |
5. Ih Belfast | 5.60 |
Criteria: 100% ESL CSR Self-assessment tool results. In this category, schools that are part of a group are measured as a whole as opposed to individual schools. This encourages groups to share best practice and not focus expertise on a single centre.
Junior Programma van het Jaar
Winnaar: Ardingly College Campus, UK
1. Ardingly College Campus, UK | 4.35 |
2. Brighton College, UK | 4.32 |
3. St Michael’s Campus, Toronto, Canada | 4.30 |
4. London City summer camp, UK | 4.27 |
5. Portsea Island Campus, UK | 4.24 |
6. Galway Summer Camp, Ireland | 4.23 |
7. Share Campus Adventure, Ireland | 4.22 |
8. Colegio Benalmádena, Málaga, Spain | 4.21 |
9. Torbay Language Centre, UK | 4.20 |
10. St Paul’s College, Malta | 4.15 |
Criteria: 20 reviews minimum, 50% van studenten, 50% van de staf.
Wij feliciteren alle genomineerden en natuurlijk de winnaars! En we bedanken al onze partnerscholen voor hun harde werk om onze studenten de best mogelijke ervaring te geven tijdens het afgelopen jaar. Ga zo door en dan zouden jullie het volgende jaar wel eens kunnen winnen!
What do you think?